توضیحات تکمیلی
| رنگ | |
|---|---|
| مدل | iPhone 13 CH |
| وزن | 174 گرم |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| حافظه | 128 G |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.32 – 1.82 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith|QZSS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| دسته بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
| حسگر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | GPRS , NFC , QZSS , Wi-Fi , بلوتوث |
| سلب مسئولیت | ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید . |
گوشی های هوشمند
گوشی های ساده
ساعت هوشمند
لوازم جانبی
اسپیکر
تبلت
کارتخوان
کنسول بازی












